| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | |
| Exámenes parciales | ||
|---|---|---|
|
jueves, 27 de febrero de 2025;
jueves, 10 de abril de 2025; |
||
| Examen final | ||
| 31 de mayo de 2025, 9 am. | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 01 | Taller 02 | Taller 03 | Taller 04 |
| Taller 05 | Taller 06 | Taller 07 | Taller 08 |
| Taller 09 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | |
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| Notas de clase tecleadas (08/2023) | |
| Notas escritas a mano | |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| Exámenes parciales | ||
|---|---|---|
|
jueves, 12 de septiembre;
jueves, 24 de octubre; |
||
| Examen final | ||
| Lunes, 2 de diciembre, 3 pm, Salón R-209. | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 15 | Fecha de entrega: 28 de noviembre de 2024 en la clase. | ||
| Taller 01 | Taller 02 | Taller 03 | Taller 04 |
| Taller 05 | Taller 06 | Taller 07 | Taller 08 |
| Taller 09 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| Notas de clase tecleadas (08/2023) | |
| Notas escritas a mano | |
| Classes: | Lunes, jueves, 14:00 -- 15:50, Salón O-203, |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 15 | Fecha de entrega: 23 de mayo en la clase. | ||
| Taller 01 | Taller 02 | Taller 03 | Taller 04 |
| Taller 05 | Taller 06 | Taller 07 | Taller 08 |
| Taller 09 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| P. Halmos. How to write Mathematics. |
| Littlewoods three principles |
| Exámenes parciales | ||
|---|---|---|
|
jueves, 29 de febrero;
lunes, 15 de abril; |
||
| Examen final | ||
| jueves, 23 de mayo de 2024. | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 15 | Fecha de entrega: 23 de mayo de 2024 en la clase. | ||
| Taller 01 | Taller 02 | Taller 03 | Taller 04 |
| Taller 05 | Taller 06 | Taller 07 | Taller 08 |
| Taller 09 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| Notas de clase tecleadas (08/2023) | |
| Notas escritas a mano | |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 01 | Taller 02 | Taller 03 | Taller 04 |
| Taller 05 | Taller 06 | Taller 07 | Taller 8 |
| Taller 09 | Taller 010 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | Taller 16 |
| Exámenes parciales |
|---|
|
06 de septiembre de 2023;
13 de octubre de 2023; 10 de noviembre de 2023; 06 de diciembre de 2023, 9 am. |
| Exámenes parciales | ||
|---|---|---|
|
15 de septiembre;
25 de octubre; |
||
| Examen final | ||
| 09 de diciembre de 2023, 3 pm, SD-203. | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 01 | Taller 02 | Taller 03 | Taller 04 |
| Taller 05 | Taller 06 | Taller 07 | Taller 08 |
| Taller 09 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | |
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| Notas de clase tecleadas (08/2023) | |
| Notas escritas a mano | |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | |
| Exámenes parciales | ||
|---|---|---|
|
16 de febrero;
16 de marzo; 27 de abril; |
||
| Examen final | ||
| 25 de mayo de 2023. | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 01 | Taller 02 | Taller 03 | Taller 04 |
| Taller 05 | Taller 06 | Taller 07 | Taller 08 |
| Taller 09 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | Taller 16 |
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| Notas de clase tecleadas (05/2022) | |
| Notas escritas a mano | |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 16 | Fecha de entrega: 07 de diciembre de 2022, en la clase. | ||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | |
| Exámenes parciales |
|---|
|
martes, 06 de septiembre de 2022;
jueves, 13 de octubre de 2022; jueves, 10 de noviembre de 2022; miércoles, 07 de diciembre de 2022, 11 am. |
| Exámenes parciales | ||
|---|---|---|
|
01 de septiembre;
29 de septiembre; 03 de noviembre; |
||
| Examen final | ||
| 01 de diciembre de 2022. | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 15 | Fecha de entrega: 01 de diciembre de 2022 en la clase. Adicionalmente se debe subir a Bloque Neón. | ||
| Taller 01 | Taller 02 | Taller 03 | Taller 04 |
| Taller 05 | Taller 06 | Taller 07 | Taller 08 |
| Taller 09 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| Notas de clase tecleadas (05/2022) | |
| Notas escritas a mano | |
| Classes: | Lunes, 09:00 -- 11:50, Salón O-202, Jueves, 09:00 -- 11:50, Salón O-202. |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 15 | Fecha de entrega: 26 de mayo en la clase. | ||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| P. Halmos. How to write Mathematics. |
| Littlewoods three principles |
| Exámenes parciales | ||
|---|---|---|
|
17 de febrero;
31 de marzo; 05 de mayo; |
||
| Examen final | ||
| 01 junio de 2022 | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 15 | Fecha de entrega: 26 de mayo de 2022 en la clase. Adicionalmente se debe subir a Bloque Neón. | ||
| Taller 01 | Taller 02 | Taller 03 | Taller 04 |
| Taller 05 | Taller 06 | Taller 07 | Taller 08 |
| Taller 09 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| LAscript.pdf (03.08.2021) | Notas |
| L001-006 | Introducción: Sistemas lineales con dos desconocidos. |
| L001-006 |
1. R2 y R3
Rectas, planos, proyecciones, etc. |
| L021-036 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L037-040 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L041-052 | 3. Determinantes. |
| L057-063 | 4. Espacios vectoriales. Propiedades básicas; combinaciones lineales; |
| L065-080 | independencia lineal; bases y dimensión; |
| L080-084 | funciones lineales |
| L085-095 | kernel e imagen de una matriz |
| L097-098 | dim(ker(A)) + dim(Im(A)) = dim(D(A)) |
| L100-104 | Cambio de bases |
| L105-108 | Representación de funciones lineales con matrices |
| L109-118 | Bases ortogonales; proyecciones ortogonales. |
| L121-132 | 5. Valores y vectores propios |
| LAscript.pdf | linear maps |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 01 | Fecha de entrega: 20 de agosto de 2021, 8 am. | ||
| Exámenes parciales | ||
|---|---|---|
|
03 de septiembre;
30 de septiembre; 04 de noviembre; |
||
| Examen final | ||
| XX de diciembre. | ||
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| LAscript.pdf (03.08.2021) | Notas |
| L001-006 | Introducción: Sistemas lineales con dos desconocidos. |
| L001-006 |
1. R2 y R3
Rectas, planos, proyecciones, etc. |
| L021-036 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L037-040 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L041-052 | 3. Determinantes. |
| L057-063 | 4. Espacios vectoriales. Propiedades básicas; combinaciones lineales; |
| L065-080 | independencia lineal; bases y dimensión; |
| L080-084 | funciones lineales |
| L085-095 | kernel e imagen de una matriz |
| L097-098 | dim(ker(A)) + dim(Im(A)) = dim(D(A)) |
| L100-104 | Cambio de bases |
| L105-108 | Representación de funciones lineales con matrices |
| L109-118 | Bases ortogonales; proyecciones ortogonales. |
| L121-132 | 5. Valores y vectores propios |
| LAscript.pdf | linear maps |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 14 | Fecha de entrega: 24 de mayo de 2021. | ||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 13 | ||
| Exámenes parciales | ||
|---|---|---|
|
19 de febrero;
09 de abril; 30 de abril; |
||
| Examen final | ||
| Sábado, 04 de junio, 6 pm. | Ñ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 15 | Fecha de entrega: 28 de mayo de 2021 antes de las 8 am. Se debe subir a Sicua. | ||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | Taller 16 |
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| LAscript.pdf (23.03.2021) | Notas |
| LAscript.pdf (24.03.2020) | Notas |
| L001-006 | Introducción: Sistemas lineales con dos desconocidos. |
| L001-006 |
1. R2 y R3
Rectas, planos, proyecciones, etc. |
| L021-036 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L037-040 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L041-052 | 3. Determinantes. |
| L057-063 | 4. Espacios vectoriales. Propiedades básicas; combinaciones lineales; |
| L065-080 | independencia lineal; bases y dimensión; |
| L080-084 | funciones lineales |
| L085-095 | kernel e imagen de una matriz |
| L097-098 | dim(ker(A)) + dim(Im(A)) = dim(D(A)) |
| L100-104 | Cambio de bases |
| L105-108 | Representación de funciones lineales con matrices |
| L109-118 | Bases ortogonales; proyecciones ortogonales. |
| L121-132 | 5. Valores y vectores propios |
| LAscript.pdf | linear maps |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 15 | Fecha de entrega: 04 de diciembre de 2020, 4 pm, en este enlace: subir taller | ||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| Exámenes parciales | ||
|---|---|---|
|
11 de septiembre;
16 de octubre; 20 de noviembre; |
||
| Examen final | ||
| 15 de diciembre de 2020, 3 - 5 pm. | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 16 | Fecha de entrega: 11 de diciembre de 2020 antes de las 10 am. Se debe subir a Sicua. | ||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | |
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| LAscript.pdf (06.09.2020) | Notas |
| LAscript.pdf (24.03.2020) | Notas |
| L001-006 | Introducción: Sistemas lineales con dos desconocidos. |
| L001-006 |
1. R2 y R3
Rectas, planos, proyecciones, etc. |
| L021-036 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L037-040 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L041-052 | 3. Determinantes. |
| L057-063 | 4. Espacios vectoriales. Propiedades básicas; combinaciones lineales; |
| L065-080 | independencia lineal; bases y dimensión; |
| L080-084 | funciones lineales |
| L085-095 | kernel e imagen de una matriz |
| L097-098 | dim(ker(A)) + dim(Im(A)) = dim(D(A)) |
| L100-104 | Cambio de bases |
| L105-108 | Representación de funciones lineales con matrices |
| L109-118 | Bases ortogonales; proyecciones ortogonales. |
| L121-132 | 5. Valores y vectores propios |
| LAscript.pdf | linear maps |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | Taller 16 |
| Exámenes parciales | Quizzes | |
|---|---|---|
|
14 de febrero;
13 de marzo; 24 de abril; |
07 de febrero;
06 de marzo; 17 de abril; 27 de mayo; |
|
| Examen final | ||
| 02 de junio de 2020, 12 m - 2 pm. | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 16 | |||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | |
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| LAscript.pdf (24.03.2020) | Notas |
| L001-006 | Introducción: Sistemas lineales con dos desconocidos. |
| L001-006 |
1. R2 y R3
Rectas, planos, proyecciones, etc. |
| L021-036 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L037-040 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L041-052 | 3. Determinantes. |
| L057-063 | 4. Espacios vectoriales. Propiedades básicas; combinaciones lineales; |
| L065-080 | independencia lineal; bases y dimensión; |
| L080-084 | funciones lineales |
| L085-095 | kernel e imagen de una matriz |
| L097-098 | dim(ker(A)) + dim(Im(A)) = dim(D(A)) |
| L100-104 | Cambio de bases |
| L105-108 | Representación de funciones lineales con matrices |
| L109-118 | Bases ortogonales; proyecciones ortogonales. |
| L121-132 | 5. Valores y vectores propios |
| LAscript.pdf | linear maps |
| Classes: | Martes, 09:00 -- 11:50, Salón R-110, Jueves, 09:00 -- 11:50, Salón Z-203. |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| P. Halmos. How to write Mathematics. |
| Littlewoods three principles |
| Exámenes parciales | Quizzes | |
|---|---|---|
|
29 de agosto;
24 de septiembre; 31 de octubre; |
22 de agosto;
17 de septiembre; 24 de octubre; 28 de noviembre; |
|
| Examen final | ||
| 09 de diciembre de 2019, salón O-104. | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | |
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| LAscript.pdf (24.03.2020) | Notas |
| L001-006 | Introducción: Sistemas lineales con dos desconocidos. |
| L001-006 |
1. R2 y R3
Rectas, planos, proyecciones, etc. |
| L021-036 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L037-040 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L041-052 | 3. Determinantes. |
| L057-063 | 4. Espacios vectoriales. Propiedades básicas; combinaciones lineales; |
| L065-080 | independencia lineal; bases y dimensión; |
| L080-084 | funciones lineales |
| L085-095 | kernel e imagen de una matriz |
| L097-098 | dim(ker(A)) + dim(Im(A)) = dim(D(A)) |
| L100-104 | Cambio de bases |
| L105-108 | Representación de funciones lineales con matrices |
| L109-118 | Bases ortogonales; proyecciones ortogonales. |
| L121-132 | 5. Valores y vectores propios |
| LAscript.pdf | linear maps |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 15 | Fecha de entrega: 16 de mayo de 2019, 2 pm. | ||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| Exámenes parciales |
|---|
|
jueves, 14 de febrero de 2019;
jueves, 14 de marzo de 2019; martes, 23 de abril de 2019; |
| Exámenes parciales | Quizzes | |
|---|---|---|
|
14 de febrero;
07 de marzo; 11 de abril; |
07 de febrero;
28 de febrero; 04 de abril; 09 de mayo; |
|
| Examen final | ||
| XX de mayo de 2019. | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 15 | |||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| LAscript.pdf (09.02.2019) | Notas |
| L001-006 | Introducción: Sistemas lineales con dos desconocidos. |
| L001-006 |
1. R2 y R3
Rectas, planos, proyecciones, etc. |
| L021-036 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L037-040 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L041-052 | 3. Determinantes. |
| L057-063 | 4. Espacios vectoriales. Propiedades básicas; combinaciones lineales; |
| L065-080 | independencia lineal; bases y dimensión; |
| L080-084 | funciones lineales |
| L085-095 | kernel e imagen de una matriz |
| L097-098 | dim(ker(A)) + dim(Im(A)) = dim(D(A)) |
| L100-104 | Cambio de bases |
| L105-108 | Representación de funciones lineales con matrices |
| L109-118 | Bases ortogonales; proyecciones ortogonales. |
| L121-132 | 5. Valores y vectores propios |
| LAscript.pdf | linear maps |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 13 | Fecha de entrega: 23 de noviembre. | ||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Exámenes parciales | Quizzes | |
|---|---|---|
|
31 de agosto;
21 de septiembre; 02 de noviembre; |
24 de agosto;
14 de septiembre; 26 de octubre; 21 de noviembre; |
|
| Examen final | ||
| 04 de diciembre de 2018, 7 am, C-104. | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 15 | |||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| L001-006 | Introducción: Sistemas lineales con dos desconocidos. |
| L001-006 |
1. R2 y R3
Rectas, planos, proyecciones, etc. |
| L021-036 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L037-040 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L041-052 | 3. Determinantes. |
| L057-063 | 4. Espacios vectoriales. Propiedades básicas; combinaciones lineales; |
| L065-080 | independencia lineal; bases y dimensión; |
| L080-084 | funciones lineales |
| L085-095 | kernel e imagen de una matriz |
| L097-098 | dim(ker(A)) + dim(Im(A)) = dim(D(A)) |
| L100-104 | Cambio de bases |
| L105-108 | Representación de funciones lineales con matrices |
| L109-118 | Bases ortogonales; proyecciones ortogonales. |
| L121-132 | 5. Valores y vectores propios |
| LAscript.pdf | linear maps |
| Classes: | Wednesday, 16:00 -- 17:50, Salón LL-302, |
| Friday, 16:00 -- 17:50, Salón ML-510 |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 14 (tex) | Fecha de entrega: 18 de mayo, antes de las 12 m. | ||
| Solución Taller 4, Ex. 3 | |||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | |||
| P. Halmos. How to write Mathematics. |
| Littlewoods three principles |
| Notes | |
|---|---|
| M001-020 |
1. Rings, Algebras, Contents, Measures.
Rings and Algebras; Contents and Measure; Content and Premasure on R; |
| M021-032 | Extension of measures; |
| M033-042 |
2. Measurable Functions and Integration.
Measurable Functions; Lebesgue Integral; |
| M043-062 | Convergence theorems and applications; Riemann integral; |
| M061-064 | Convergence. |
| M069-078 | 3. Product measures and Fubini's theorem. |
| M081-092 | 4. Transformation theorem for Lebesgue integrals |
| M093-098 | 5. The Riesz representation theorem. Borel and Radon measures; |
| M099-106 | Locally compact Hausdorff spaces; Riesz representation theorem. |
| M107-109 | Riesz representation theorem. |
| M109-120 |
6. Representation of measures and the Radon-Nikodym theorem.
Decomposition theorems; Radon-Nikodym theorem and Lebesgue's decomposition theorem; |
| M121-129 | Radon-Nikodym theorem and Lebesgue's decomposition theorem (functional analytic proof); |
| M130-136 | the fundamental theorem of calculus. |
| M137-149 | L_p spaces. |
| Notas de clase de Luis Carlos Suárez (en español) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parte 4 | Parte 5 | Parte 6 | Parte 7 |
| Exámenes parciales | Quizzes | |
|---|---|---|
|
16 de febrero;
09 de marzo; 20 de abril; |
09 de febrero;
02 de marzo; 13 de abril; 09 de mayo; |
|
| Examen final | ||
| 29 de mayo de 2018, 7 am, C-307. | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 15 | Fecha de entrega: 18 de mayo de 2018. | ||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| L001-006 |
1. R2 y R3
Rectas, planos, proyecciones, etc. |
| L021-036 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L037-040 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L041-052 | 3. Determinantes. |
| L057-063 | 4. Espacios vectoriales. Propiedades básicas; combinaciones lineales; |
| L065-080 | independencia lineal; bases y dimensión; |
| L080-084 | funciones lineales |
| L085-095 | kernel e imagen de una matriz |
| L097-098 | dim(ker(A)) + dim(Im(A)) = dim(D(A)) |
| L100-104 | Cambio de bases |
| L105-108 | Representación de funciones lineales con matrices |
| L109-118 | Bases ortogonales; proyecciones ortogonales. |
| L121-132 | 5. Valores y vectores propios |
| LAscript.pdf | linear maps |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | |
| Exámenes parciales |
|---|
|
viernes, 08 de septiembre de 2017;
miércoles, 11 de octubre de 2017; sábado, 11 de noviembre de 2017, LL-201; |
| Exámenes parciales | Quizzes | |
|---|---|---|
|
30 de agosto;
27 de septiembre; 08 de noviembre; |
23 de agosto;
20 de septiembre; 01 de noviembre; 24 de noviembre; |
|
| Examen final | ||
| 01 de diciembre de 2017, 7 am, Z-226 | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 15 | Fecha de entrega: 28 de noviembre de 2017. | ||
| Más talleres | |||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| L001-006 |
1. R2 y R3
Rectas, planos, proyecciones, etc. |
| L021-036 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L037-040 | 2. Sistemas lineales y matrices. |
| L041-052 | 3. Determinantes. |
| L057-063 | 4. Espacios vectoriales. Propiedades básicas; combinaciones lineales; |
| L065-080 | independencia lineal; bases y dimensión; |
| L080-084 | funciones lineales |
| L085-095 | kernel e imagen de una matriz |
| L097-098 | dim(ker(A)) + dim(Im(A)) = dim(D(A)) |
| L100-104 | Cambio de bases |
| L105-108 | Representación de funciones lineales con matrices |
| L109-118 | Bases ortogonales; proyecciones ortogonales. |
| L121-132 | 5. Valores y vectores propios |
| LAscript.pdf | linear maps |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Quiz 4 | Soluciones del Quiz 4 | ||
| Más talleres | |||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | Taller 15 | |
| Posiblemente útil | |
|---|---|
| L001-006 |
1. R2 y R3
Rectas, planos, proyecciones, etc. |
| L021-036 | 2. Sistemas lineares y matrices. |
| L037-040 | 2. Sistemas lineares y matrices. |
| L041-052 | 3. Determinantes. |
| L057-063 | 4. Espacios vectoriales. Propiedaes básicas; combinaciones lineales; |
| L065-080 | independencia lineal; bases y dimensión; |
| L080-084 | funciones lineales |
| L085-095 | kernel e imagen de una matriz |
| L097-098 | dim(ker(A)) + dim(Im(A)) = dim(D(A)) |
| L100-104 | Cambio de bases |
| L105-108 | Representación de funciones lineales con matrices |
| L109-118 | Bases ortogonales; proyecciones ortogonales. |
| L121-132 | 5. Valores y vectores propios |
| LAscript.pdf | linear maps |
| Exámenes parciales | Quizzes | |
|---|---|---|
|
26 de agosto;
22 de septiembre; 27 de octubre; |
19 de agosto;
16 de septiembre; 21 de octubre; 18 de noviembre; |
|
| Examen final | ||
| 29 de noviembre de 2016, 7 am, Z-225 | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | |||
| Talleres | ||
|---|---|---|
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 |
Más talleres:
| Examen 2015-2 | |
|---|---|
| Examen parcial 1 de 2015-2 | |
| Examen parcial 2 de 2015-2 | |
| Exámenes parciales | Quizzes | |
|---|---|---|
|
10 de febrero;
09 de marzo; 20 de abril; |
03 de febrero;
24 de febrero; 13 de abril; 04 de mayo; |
|
| Examen final | ||
| XX de mayo de 2016 | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 13 | Fecha de entrega: 20 de noviembre | ||
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
Aproximiación de funciones por su serie de Taylor: (pdf)
Más talleres:
| Exámenes parciales | Quizzes | |
|---|---|---|
|
25 de agosto;
15 de septiembre; 27 de octubre; |
18 de agosto;
08 de septiembre; 20 de octubre; 10 de noviembre; |
|
| Examen final | ||
| 17 de noviembre de 2015 (martes), 7-9 am, salón O-204 | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | Taller 14 | ||
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
Aproximiación de funciones por su serie de Taylor: (pdf)
Más talleres:
| Exámenes parciales | Quizzes | |
|---|---|---|
|
09 de febrero (lunes);
05 de marzo (jueves); 13 de abril (lunes); |
02 de febrero (lunes);
02 de marzo (lunes); 06 de abril (lunes); 04 de mayo (lunes); |
|
| Examen final | ||
| 15 de mayo de 2015 (viernes), 7-9 am, salón SD-806 | ||
| Classes: | Tuesday, Thursday, 11:00 -- 12:50, Salón ML-516 |
| Talleres | |||
|---|---|---|---|
| Taller 1 | Taller 2 | Taller 3 | Taller 4 |
| Taller 5 | Taller 6 | Taller 7 | Taller 8 |
| Taller 9 | Taller 10 | Taller 11 | Taller 12 |
| Taller 13 | |||
| P. Halmos. How to write Mathematics. |
| Littlewoods three principles |
| Notes | |
|---|---|
| M001-020 |
1. Rings, Algebras, Contents, Measures.
Rings and Algebras; Contents and Measure; Content and Premasure on R; |
| M021-032 | Extension of measures; |
| M033-042 |
2. Measurable Functions and Integration.
Measurable Functions; Lebesgue Integral; |
| M043-062 | Convergence theorems and applications; Riemann integral; |
| M061-064 | Convergence. |
