Lunes, 1 Diciembre (Room: R-209) | |
8.00 - 9:00 | Registration | 9:00 - 9:15 | Opening |
| |
9:15 - 10:15 | Piero Nicolini: Relativity, Non-Commutative Geometry and Evaporating Black Holes, I |
10:15 - 11:15 | Victor Tapia: The Canonical Structure of GR, I |
| |
11:15 - 11:45 | Break |
| |
11:45 - 12:45 | Sam Dolan: Black Hole and Wave Mechanics, I |
| |
12:15 - 14:00 | Lunch Break |
| |
14:00 - 14:45 | Jean Carlos Cortíssoz: Flujo de Ricci en Superficies |
14:50 - 15:35 | Alexander Cardona: The Einstein-Hilbert action in noncommutative manifolds |
| |
15:40 - 16:10 | Break |
| |
16:10 - 16:55 | Mikhail Malakhaltsev: Deformations of Symplectic Structures with Singularities |
17:00 - 17:45 | Leonardo Cano: Resolución espectral del Laplaciano en una variedad con final cilíndrico |
| |
Martes, 2 Diciembre (Room: G-104) | |
9:00 - 10:00 | Piero Nicolini: Relativity, Non-Commutative Geometry and Evaporating Black Holes, II |
10:00 - 11:00 | Victor Tapia: The Canonical Structure of GR, II |
| |
11:00 - 11:30 | Break |
| |
11:30 - 12:30 | Sam Dolan: Black Hole and Wave Mechanics, II |
| |
12:30 - 14:00 | Lunch Break |
| |
14:00 - 14:45 | Alonso Botero: Swimming in Curved Spacetime |
14:50 - 15:35 | Marek Nowakowski: Local Impact of the Cosmological Constant |
| |
15:40 - 16:10 | Break |
| |
16:10 - 16:55 | Fredy Parada: No gaussianidad primordial en la perturbación en la curvatura en el escenario del curvatón |
17:00 - 17:45 | Vladímir Peña Suárez: Un estudio de inestabilidades en la región circumnuclear de la galaxia NGC5427 |
| |
Miercoles, 3 Diciembre (Room: R-209) | |
9:00 - 10:00 | Piero Nicolini: Relativity, Non-Commutative Geometry and Evaporating Black Holes, III |
10:00 - 11:00 | Victor Tapia: The Canonical Structure of GR, III |
| |
11:00 - 11:30 | Break |
| |
11:30 - 12:30 | Sam Dolan: Black Hole and Wave Mechanics, III |
| |
| |
Jueves, 4 Diciembre (Room: R-210) | |
9:00 - 10:00 | Raffaele Fazio: Scattering amplitudes in string theory |
10:00 - 11:00 | Victor Tapia: The Canonical Structure of GR, IV |
| |
11:00 - 11:30 | Break |
| |
11:30 - 12:30 | Sam Dolan: Black Hole and Wave Mechanics, IV |
| |
12:30 - 14:00 | Lunch Break |
| |
14:00 - 14:45 | Piero Nicolini: Relativity, Non-Commutative Geometry and Evaporating Black Holes, IV |
14:50 - 15:35 | Viviana Viña Cervantes: Formulación geometrica del modelo de Henon-Heiles |
| |
15:40 - 16:10 | Break |
| |
16:10 - 16:55 | Antonio Gutierrez Pineres: Electrovacuum static axially symmetric thin annular dust disks |
17:00 - 17:45 | German Lemoine: Resumen de una conferencia dictada por Einstein |
| |
Viernes, 5 Diciembre (Room: R-209) | |
9:00 - 10:00 | Piero Nicolini: Relativity, Non-Commutative Geometry and Evaporating Black Holes, V |
10:00 - 11:00 | Victor Tapia: The Canonical Structure of GR, V |
| |
11:00 - 11:30 | Break |
| |
11:30 - 12:30 | Sam Dolan: Black Hole and Wave Mechanics, V |
| |
12:30 - 14:00 | Lunch Break |
| |
14:00 - 14:45 | Andrés Vargas: Hölder Metrics and Killing Spinors |
14:50 - 15:35 | Camilo Angulo: El Universo de Goedel |
|