| Algebra Abstracta 1 | Algebra Abstracta 2 | Algebra Lineal 1 (H) | Algebra Lineal 2 | Analisis I | Calculo Diferencial (H) | Calculo Integral con Ec. Dif. (H) | Calculo Vectorial (H) | Estadistica Matematica | Geometria Diferencial 2 | Logica 1 | Matematica Estructural | Medida e Integracion | Probabilidad (H) | Teoria Analisis Numerico | Comunicacion e Investigacion en Matematicas | Topologia | Variable Compleja |
| [Benedetti Velasquez] [Rozo Pinzon] | [Caro Reyes] [Seyedfakhari] [Backelin] [Sanabria Malagon] | [Galindo Martinez] | [Berenstein Opscholtens] | [Che Moguel] | [Giniatoulline] | [Suarez Sierra] | [Bressler] [Peter Reinhard] | [Caicedo Ferrer] | [Goodrick] | [Meretzky] [Angel Cardenas] | [De La Vega Sinisterra] [Ferri] | [Meziat Velez] | |||||
| [De La Vega Sinisterra] [Caro Reyes] [Ferri] [Winklmeier] [Backelin] [Goodrick] | [Bogart ] [Caicedo Ferrer] [Onshuus Niño] [Cubides Kovacsics] | [Benedetti Velasquez] [Galindo Martinez] [Bressler] [Sanabria Malagon] | [Che Moguel] [Dann] | [Martinez Esparza] [Meretzky] [Martinez Baldares] [Rozo Pinzon] | [Berenstein Opscholtens] [Peter Reinhard] [Hoegele ] | [Suarez Sierra] [Meziat Velez] | [Junca Pelaez] | [Seyedfakhari] [Angel Cardenas] | |||||||||
| [Galindo Martinez] [Sanabria Malagon] | [Benedetti Velasquez] [Goodrick] | [Caro Reyes] | [Winklmeier] [Caicedo Ferrer] [Dann] [Onshuus Niño] | [Seyedfakhari] | [Peter Reinhard] [Angel Cardenas] [Giniatoulline] | [Junca Pelaez] | [Che Moguel] | [Martinez Baldares] [Cubides Kovacsics] | [Ferri] | [Suarez Sierra] [De La Vega Sinisterra] [Rozo Pinzon] | [Getmanenko] [Berenstein Opscholtens] [Hoegele ] | [Meziat Velez] | [Bogart ] [Martinez Esparza] [Meretzky] [Bressler] [Backelin] |
| Algebra Lineal 1 | Algebra Lineal 1 Y Calculo 3 | Calculo Diferencial | Calculo Integral-Ecuac.Diferen | Calculo Integral-Probabilidad | Calculo Vectorial | Ecuaciones Diferenciales 1 | Estadística (Contaduría) | Estadística (Economía) | Estadística 1 (C.Sociales) | Estadística Asuntos Públicos | Matematicas 1 | Matematicas 2 | Matematicas 3 | Métodos Cuantitativos | Métodos Matem. Para Econo. | Precálculo | Prob.Y Estadística 2 |
| [Bueno] [Murcia Mazo] [Rodriguez Duque] | [Rodriguez Duque] | [Zapata Restrepo] | [Riveros Pacheco] [Moreno Paris] [Martinez Marmol] | [Brito De Quiroz] [Perez Gutierrez] [Donado Rincon] | |||||||||||||
| [Brito De Quiroz] [Riveros Pacheco] [Bueno] [Perez Gutierrez] [Garcia Rico] [Ljujic] | [Rodriguez Duque] | ||||||||||||||||
| [Perez Gutierrez] [Rocuts Pabon] | [Rodriguez Duque] | [Bueno] [Osorio Salcedo] [Garcia Rico] | [Moreno Paris] [Ljujic] | ||||||||||||||
| Profesor | Electiva |
Este listado no está disponible: la columna OtroCual no existe en la tabla de preferencias. | |
| Profesor | Restricción |
Este listado no está disponible: la columna Restriccion no existe en la tabla de preferencias. | |